県総体1日目の様子

2024年6月1日 18時10分

IMG_0072 IMG_0083 IMG_0086 IMG_0102 

IMG_0106 IMG_0117 IMG_0120 IMG_0132 

IMG_0133 IMG_0135 IMG_0138 IMG_0140 

IMG_0142 IMG_0151 IMG_0152 IMG_0157 

IMG_0159 IMG_0169 IMG_0184 IMG_0189

IMG_0204 IMG_0211 IMG_0217 IMG_0220 IMG_0227 

IMG_0239 IMG_0243 IMG_0248 IMG_0265 

IMG_0602 IMG_0613 IMG_0636 IMG_0639 IMG_0650 

IMG_0651 DSCF3995 DSCF3996 DSCF3999

※なお、この場では、ハンドボール、弓道、陸上競技のみを掲載していますが、これ以外にも多数の部活動が、競技に参加しています。